Ducati

Ducati Xdiavel V2 Dark

€ 18500 TVA inclus
Economie € 0 -0%
€ 18500
99863 Lei
*pretul este calculat la cursul valutar ING din ziua curenta
Credit online — de la 2.305,73 RON/lună
Descriere produs

Motocicleta se va preda cu revizia efectuata.



| Motor | Testastretta DVT 1262, V2 la 90° |

| Cilindree | **1.262 cm³** |

| Alezaj x cursa | 106 x 71,5 mm |

| Distributie | Desmodromica, 4 supape/cilindru |

| Racire | Lichid |

| Compresie | 13,0:1 |

| Putere maxima | **158 CP (118 kW) @ 9.500 rpm** |

| Cuplu maxim | **127 Nm @ 5.000 rpm** |

| Alimentare | Injectie electronica, Ride-by-Wire |

| Cutie | 6 trepte |

| Transmisie finala | **Curea** |

| Ambreiaj | Multidisc umed, slipper/self-servo |

| Cadru | Trellis din otel |

| Furca fata | USD Ø50 mm, reglabila |

| Amortizor spate | Monoshock reglabil |

| Frana fata | 2 x disc **320 mm**, Brembo radial 4 pistoane |

| Frana spate | Disc **265 mm**, Brembo 2 pistoane |

| ABS | **Cornering ABS** |

| Anvelopa fata | 120/70 ZR17 |

| Anvelopa spate | **240/45 ZR17** |

| Rezervor | **18 litri** |

| Inaltime sa | **755 mm** |

| Ampatament | **1.615 mm** |

| Greutate uscata | **221–223 kg**, in functie de versiune |

| Greutate in ordine de mers | aprox. **249 kg** |

| Unghi de inclinare max. | aprox. 40° |

Livrare si retur

Livrare prin curier Cargus. Transport gratuit pentru comenzi peste 300 RON, sub acest prag costul se calculează automat la finalizarea comenzii, în funcție de localitate, iar termenul de livrare este afișat înainte de a plasa comanda. Disponibilă și ridicarea personală, gratuită, din showroom-ul Madras din Parc Industrial Miroslava (Brătuleni), jud. Iași.

Date tehnice

Echipamente & Accesorii

Alpinestars homepage

Cauti o piesa anume? Scrie-ne aici!

Vei fi contactat de un consultant in cel mai scurt timp!

TRIMITE UN MESAJ

Cos de cumparaturi

Nu aveti produse in cos!

accesorii caciuli incaltaminte manete orteze protectii-gat tricouri